12月3日上午,海南省召开科学技术奖励大会,表彰为海南省科学技术进步、经济社会发展作出突出贡献的科学技术人员和组织。省委书记沈晓明出席并讲话,强调要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述精神,营造崇尚科学、激励创新的浓厚氛围,为高质量高标准建设海南自由贸易港提供有力科技支撑。省长冯飞主持,毛万春、李军等省领导出席会议。永利总站ylzz55黄梦醒、王咸鹏、张永辉、白勇、胡祝华等教授完成的《近海环境监控多源信息协同感知与融合关键技术及其应用》项目荣获海南省科技进步奖一等奖。
图1:海南省委书记沈晓明、省长冯飞共同为获奖代表颁奖
(黄梦醒院长:左1)
与会省领导为2020年度海南省科学技术进步奖、自然科学奖、技术发明奖和国际科学技术合作奖的获奖代表颁奖。沈晓明代表省委、省政府向全体获奖单位和人员表示祝贺,向全省广大科技工作者致以敬意,希望大家胸怀祖国、潜心研究、集智攻关、勇攀高峰,在中国特色自由贸易港建设的广阔舞台上建功立业。
图2:海南大学党委书记符宣国(左5)与部分获奖代表合影留念
黄梦醒教授团队完成的《近海环境监控多源信息协同感知与融合关键技术及其应用》项目,主要由海南大学、中电科海洋信息技术研究院有限公司、三亚海兰寰宇海洋信息技术有限公司三家单位共10位人员共同参与。该项目在国家自然科学基金、海南省重大科技计划等项目支持下,针对海洋环境态势感知、海上目标监测、近海信息服务等急需,突破了多源海洋信息协同感知与融合服务等多项关键技术,项目整体技术已在海南环岛近海防控圈和岸线防控圈建设中得以应用,实现了海上目标识别跟踪、环境态势感知、综合研判与服务等,为海南自贸港安全管控做出了重要贡献,切实发挥海南大学“当好参与者、参谋部、孵化器和后备队”的作用。
图3:黄梦醒院长在获奖现场
部分获奖项目
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 申报类型及等级 |
1 | 中国药用真菌调查、鉴定和分类学研究 | 海南大学;北京林业大学;中国热带农业科学院热带生物研究所;吉林农业大学;广东省微生物究所 | 吴兴亮;戴玉成;图力古尔;宋斌;赵友兴;李泰辉;崔宝凯;卯晓岚 | 海南省自然科学奖一等奖 |
2 | 多源异构土地大数据集成管理与高效融合关键技术及应用 | 海南大学,华南农业大学,大连理工大学,海南国源土地矿产勘测规划设计院,广州市华南自然资源科学技术研究院,广东友元国土信息工程有限公司 | 胡月明,熊昌盛,陈志奎,王卫星,王璐,陈传钊,赵亮,谢健文,韦仕川,栾乔林 | 海南省科学技术进步奖一等奖 |
3 | 轻质耐磨损陶瓷的强韧化技术及其以瓷代钢托辊应用的研究 | 海南大学 | 陈拥军、李建保、骆丽杰、陈险峙 | 海南省科技进步奖一等奖 |
4 | 近海环境监控多源信息协同感知与融合关键技术及其应用 | 海南大学,中电科海洋信息技术研究院有限公司,三亚海兰寰宇海洋信息技术有限公司 | 黄梦醒、王咸鹏、叶春杨、王冬海、白勇、张永辉、章华忠、胡祝华、李常伟、程煊 | 海南省科技进步奖一等奖 |
5 | 纳米银的水环境归趋与水生生物毒性效应机制 | 海南大学,中国科学院武汉植物园,华中农业大学 | 尹黎燕、江红生、刘静霞、李伟 | 海南省自然科学奖二等奖 |
6 | 大规模网络安全态势感知关键技术及其应用 | 海南大学,国防科技大学,湖南大学,三六零纵横信息技术有限公司 | 程杰仁,蔡志平,刘芳,韩文报,周桐庆,靳婷,郭帧,谢夏,杨天若,匡文渊 | 海南省科技进步奖二等奖 |
7 | 香蕉茎秆纤维提取关键技术及装备的研究与产业化应用 | 海南大学;中国农业大学;海南省农业机械鉴定推广站;湛江麻章区神马机械厂 | 张喜瑞;梁栋;王庆杰;张培;董学虎;邢洁洁;叶伟青;林进东 | 海南省科技进步奖二等奖 |
8 | 多能耦合反渗透海水淡化节能关键技术与应用 | 海南大学,清华大学,三沙蓝水科技有限公司,沃尔科技有限公司,江苏丰海新能源工程技术有限公司 | 马庆芬,肖业祥,唐荣年,汪程鹏,蒋祖光,许卫国,樊军庆,张瑾 | 海南省科技技术进步奖二等奖 |
9 | 组合交换代数若干问题研究 | 海南大学 | 郭锦 | 海南省自然科学奖三等奖 |
10 | 三色堇遗传规律研究 | 海南大学,华中农业大学 | 王健,包满珠,李琴,杨文汉,李霆格 | 海南省自然科学奖三等奖 |
11 | 海南岛极度退化生态系统生态修复技术 | 海南大学,三亚市林业科学研究院 | 张辉、罗金环、洪文君 | 海南省科技进步三等奖 |
(部分文字来源:海南大学党委宣传部)